Liceo delle Scienze Applicate
Opzione del Liceo Scientifico
Il liceo scientifico nell'opzione "scienze applicate mantiene le caratteristiche dello scientifico tradizionale (ad eccezione del latino) ma intende approfondire l'aspetto dello studio delle scienze legato al laboratorio, unito a progetti specifici di Scienze in Inglese.
Lo spessore del percorso quinquerinale permette di accedere a qualsiasi facoltà universitaria, con uno sguardo peculiare a quelle medico-scientifiche.
Orario settimanale delle lezioni
1° biennio | 2° biennio | ||||
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Storia e geografia (*) | 3 | 4 | |||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali (**) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell’arte (*) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Att. alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
(*) Potenziamento di Storia e Geografia al 2° anno (da 3 a 4 ore settimanali) e di Disegno Tecnico al 1° biennio (da 2 a 3 ore settimanali) con l'organico previsto dalla Legge 107/2015
(**) Biologia, Chimica, Scienze della Terra |